Viele Lieder in den aktuellen Liederbüchern sind bereits harmonisiert. Der Komponist oder Bearbeiter gibt eine mögliche Akkordfolge für die Begleitung vor. Die Akkorde werden in der Regel mit Buchstaben oberhalb der Noten notiert.
Am Beispiel des Liedes Jacola rembajo sind es folgende Akkorde
Akkordsymbol | Bezeichnung | Stufe | Funktion |
F |
F-Dur
|
I | Tonika |
Gm7 |
g-Moll mit Septime
|
II7 | Subdominantparallele mit kleiner Septime |
C7 |
C-Dur mit Septime
|
V7 | Dominantseptakkord |
In der E-Lesson Dreiklänge wird erklärt, wie Dreiklänge aufgebaut sind.
In unten stehender Tabelle ist zu entnehmen, welche Töne zu den jeweiligen Akkorden gehören.
C | c, e, g | C7 | c, e, g, b |
Cm | c, es, g | Cm7 | c, es, g, b |
D | d, fis, a | D7 | d, fis, a, c |
Dm | d, f, a | Dm7 | d, f, a, c |
Eb | es, g, b | Eb7 | es, g, b, des |
Ebm | es, ges, b | Ebm7 | es, ges, b, des |
E | e, gis, h | E7 | e, gis, h, d |
Em | e, g, h | Em7 | e, g, h, d |
F | f, a, c | F7 | f, a, c, es |
Fm | f, as, c | Fm7 | f, as, c, es |
F# | fis, ais, cis | F#7 | fis, ais, cis, e |
F#m | fis, a, cis | F#m7 | fis, a, cis, e |
G | g, h, d | G7 | g, h, d, f |
Gm | g, b, d | Gm7 | g, b, d, f |
Ab | as, c, es | Ab7 | as, c, es, ges |
Abm | as, ces, es | Abm7 | as, ces, es, ges |
A | a, cis, e | A7 | a, cis, e, g |
Am | a, c, e | Am7 | a, c, e, g |
B | b, d, f | B7 | b, d, f, as |
Bm | b, des, f | Bm7 | b, des, f, as |
H | h, dis, fis | H7 | h, dis, fis, a |
Hm | h, d, fis | Hm7 | h, d, fis, |
